VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,368,649,733 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/04/26。
流量通过 VPN 传输总额为 913,564.02 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  128,245,044.6 GB  582,820,909
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,478,615.2 GB  5,310,330,427
3 Russian Federation  87,419,838.6 GB  1,387,453,754
4 Japan  66,803,949.6 GB  690,794,668
5 United States  52,247,170.9 GB  1,080,064,170
6 Taiwan  50,049,054.8 GB  787,368,140
7 France  45,929,365.2 GB  586,903,420
8 Indonesia  37,923,972.3 GB  884,657,636
9 India  35,484,706.5 GB  765,664,386
10 China  29,432,882.6 GB  770,495,391
11 Viet Nam  29,022,994.2 GB  494,331,904
12 Thailand  19,235,153.8 GB  343,376,259
13 United Arab Emirates  15,511,176.6 GB  515,960,038
14 Hong Kong  14,547,807.4 GB  235,526,861
15 Myanmar  12,766,171.2 GB  223,959,097
16 Philippines  12,760,664.8 GB  314,296,737
17 Malaysia  11,733,432.8 GB  139,118,233
18 Turkmenistan  11,409,194.8 GB  153,659,856
19 Bangladesh  9,453,242.5 GB  386,955,015
20 Ukraine  9,278,391.7 GB  530,430,302
21 Canada  7,982,202.8 GB  81,709,856
22 Saudi Arabia  7,846,988.2 GB  107,531,659
23 Germany  7,772,625.2 GB  239,586,214
24 Turkey  6,647,117.6 GB  97,670,197
25 Singapore  6,604,616.7 GB  379,052,098
26 Iraq  5,635,187.2 GB  224,216,105
27 Australia  5,487,301.3 GB  112,035,788
28 Brazil  5,190,405.3 GB  1,363,823,524
29 United Kingdom  5,159,626.8 GB  125,836,846
30 Lao People's Democratic Republic  4,420,494.9 GB  72,920,863
31 Pakistan  4,299,300.1 GB  103,953,036
32 Nigeria  3,602,766.6 GB  432,055,658
33 Cambodia  3,149,874.3 GB  91,907,997
34 Kenya  3,046,162.8 GB  182,795,905
35 Mexico  2,438,287.5 GB  43,435,783
36 Argentina  2,065,487.4 GB  29,181,632
37 Oman  1,982,658.0 GB  36,090,009
38 Spain  1,929,623.6 GB  20,831,288
39 Netherlands  1,893,620.3 GB  49,982,430
40 Armenia  1,452,540.6 GB  4,862,297
41 Egypt  1,345,643.0 GB  37,404,042
42 Qatar  1,328,678.0 GB  18,767,418
43 Algeria  1,323,451.7 GB  36,684,657
44 Nepal  1,320,893.4 GB  19,613,868
45 Syrian Arab Republic  1,277,657.5 GB  234,877,245
46 Jordan  1,267,625.8 GB  25,241,944
47 Italy  1,212,588.7 GB  14,743,426
48 Somalia  1,124,067.2 GB  50,846,676
49 New Zealand  1,116,126.8 GB  14,869,078
50 Kyrgyzstan  1,114,124.7 GB  12,509,085
51 Macau  1,043,853.5 GB  18,947,219
52 Sudan  1,038,071.2 GB  39,069,404
53 Kazakhstan  1,022,746.7 GB  14,939,616
54 Colombia  1,011,974.9 GB  19,502,463
55 Sweden  990,683.2 GB  17,076,497
56 Ghana  934,113.0 GB  55,018,846
57 Austria  923,941.0 GB  14,515,684
58 Venezuela  840,042.6 GB  25,615,901
59 Chile  811,028.2 GB  14,031,284
60 Belarus  806,714.0 GB  21,450,212
61 Romania  778,362.1 GB  13,380,450
62 Peru  760,817.5 GB  10,518,043
63 Ethiopia  745,017.6 GB  38,733,012
64 Cote D'ivoire  708,204.0 GB  9,691,888
65 Mongolia  692,397.1 GB  11,278,914
66 Libyan Arab Jamahiriya  671,523.4 GB  18,975,644
67 Kuwait  664,609.1 GB  10,249,460
68 Morocco  646,131.1 GB  25,182,227
69 Poland  626,734.9 GB  8,750,542
70 Azerbaijan  594,685.5 GB  10,525,173
71 Latvia  586,339.8 GB  3,001,717
72 Yemen  572,403.7 GB  19,497,509
73 Ecuador  563,083.0 GB  53,525,492
74 Norway  541,998.4 GB  4,675,250
75 Switzerland  512,388.6 GB  35,675,927
76 Palestinian Territory Occupied  497,999.7 GB  12,365,247
77 Belgium  467,871.5 GB  6,240,192
78 South Africa  457,876.0 GB  16,926,624
79 Finland  433,318.5 GB  3,888,223
80 Tanzania United Republic of  417,925.0 GB  10,591,841
81 Afghanistan  398,675.8 GB  14,815,868
82 Israel  397,878.2 GB  8,996,317
83 Uganda  371,328.1 GB  18,877,327
84 Portugal  364,008.4 GB  5,682,926
85 Denmark  329,412.6 GB  3,009,075
86 Lithuania  318,495.3 GB  4,042,890
87 Hungary  315,983.5 GB  4,816,548
88 Czech Republic  314,192.3 GB  4,900,174
89 Georgia  291,710.0 GB  3,517,627
90 Gabon  288,485.6 GB  2,898,470
91 Guinea  281,229.0 GB  8,587,998
92 Greece  261,580.2 GB  3,726,075
93 Sri Lanka  251,503.9 GB  6,447,701
94 Bahrain  224,165.7 GB  3,610,257
95 Tunisia  216,197.4 GB  6,043,647
96 Brunei Darussalam  210,769.6 GB  1,597,579
97 Bulgaria  209,844.5 GB  4,104,977
98 Dominican Republic  208,348.7 GB  6,851,533
99 Lebanon  202,217.9 GB  9,003,756
100 Guatemala  201,669.6 GB  4,367,081
101 Uzbekistan  200,894.1 GB  3,988,110
102 Serbia  196,861.4 GB  3,531,488
103 Panama  182,058.9 GB  4,941,788
104 Bolivia  180,595.8 GB  3,187,357
105 Djibouti  162,491.2 GB  4,239,912
106 Paraguay  154,205.4 GB  2,060,689
107 Ireland  135,315.7 GB  1,873,658
108 Slovenia  132,329.5 GB  1,544,456
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,705.8 GB  1,125,375
110 Costa Rica  113,471.5 GB  1,692,602
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,555.6 GB  1,228,548
112 Moldova Republic of  106,094.6 GB  2,669,632
113 Albania  103,372.5 GB  2,334,929
114 Cuba  102,995.5 GB  2,675,139
115 Bosnia and Herzegowina  102,753.8 GB  933,246
116 Mauritius  98,544.0 GB  1,314,054
117 Jamaica  90,643.0 GB  2,064,936
118 Bhutan  81,069.7 GB  1,678,781
119 Estonia  80,213.9 GB  1,047,652
120 Uruguay  76,037.8 GB  1,115,575
121 Luxembourg  60,647.9 GB  1,318,463
122 Honduras  60,123.8 GB  1,393,709
123 Benin  59,801.4 GB  6,897,401
124 Antigua and Barbuda  58,200.0 GB  1,621,327
125 Cyprus  54,856.7 GB  5,259,058
126 Togo  53,814.3 GB  1,412,232
127 Maldives  51,859.7 GB  902,617
128 Senegal  51,173.9 GB  1,938,769
129 Guam  50,442.9 GB  979,558
130 Northern Mariana Islands  42,978.3 GB  267,642
131 Macedonia  41,881.1 GB  652,987
132 Trinidad and Tobago  41,674.9 GB  637,316
133 Rwanda  40,032.4 GB  1,299,055
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,485
135 Cameroon  36,420.6 GB  3,197,595
136 Timor-leste  33,917.8 GB  736,370
137 Mozambique  33,284.9 GB  2,385,673
138 El Salvador  32,815.9 GB  869,873
139 Fiji  29,636.6 GB  815,546
140 Barbados  28,618.3 GB  343,553
141 Madagascar  28,535.1 GB  750,458
142 Nicaragua  26,974.7 GB  520,971
143 Malta  26,559.9 GB  501,714
144 Namibia  25,296.5 GB  750,371
145 Tajikistan  24,861.7 GB  1,198,455
146 Iceland  24,833.9 GB  749,969
147 Puerto Rico  24,116.2 GB  644,388
148 Palau  23,937.6 GB  183,345
149 Reunion  23,262.0 GB  93,429
150 Seychelles  22,105.8 GB  3,413,650
151 Chad  21,495.9 GB  4,514,231
152 Congo The Democratic Republic of The  21,238.5 GB  1,444,023
153 Angola  20,497.6 GB  730,213
154 Mali  18,265.2 GB  1,059,932
155 Burkina Faso  18,067.6 GB  1,561,308
156 Montenegro  17,678.5 GB  370,498
157 Bahamas  17,565.3 GB  345,388
158 Mauritania  17,505.9 GB  529,236
159 Zambia  16,199.3 GB  653,565
160 Zimbabwe  15,932.2 GB  2,280,696
161 Saint Lucia  14,956.6 GB  180,712
162 Guyana  13,890.6 GB  298,880
163 Malawi  13,180.8 GB  188,975
164 Papua New Guinea  12,614.9 GB  193,483
165 Suriname  11,169.0 GB  309,884
166 Samoa  9,839.9 GB  21,025
167 New Caledonia  9,683.7 GB  127,630
168 Haiti  9,197.0 GB  387,444
169 French Polynesia  8,843.2 GB  185,341
170 Belize  8,812.0 GB  515,043
171 Gambia  8,471.7 GB  3,636,298
172 Aruba  8,368.0 GB  92,245
173 Botswana  8,260.9 GB  190,461
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,835.9 GB  98,904
175 Curacao  6,858.0 GB  132,047
176 Liberia  6,554.3 GB  551,212
177 Marshall Islands  6,183.0 GB  59,466
178 South Sudan  6,178.1 GB  336,349
179 Dominica  5,275.3 GB  293,815
180 Martinique  5,219.1 GB  74,734
181 Vanuatu  5,176.8 GB  274,823
182 Equatorial Guinea  5,144.8 GB  315,487
183 Congo  4,512.7 GB  122,924
184 Grenada  3,867.6 GB  87,019
185 Bermuda  3,569.7 GB  20,104
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,392.7 GB  37,011
188 Guadeloupe  3,032.4 GB  42,869
189 Comoros  2,944.1 GB  51,480
190 Andorra  2,931.1 GB  71,987
191 Sierra Leone  2,880.8 GB  110,641
192 Cape Verde  2,737.2 GB  127,596
193 Cayman Islands  2,528.4 GB  57,110
194 Tonga  2,305.7 GB  164,603
195 Swaziland  2,258.2 GB  84,854
196 American Samoa  2,130.7 GB  47,745
197 Sint Maarten  2,000.9 GB  51,048
198 Micronesia Federated States of  1,970.4 GB  88,281
199 Burundi  1,956.4 GB  195,264
200 Niger  1,950.9 GB  141,647
201 Solomon Islands  1,808.4 GB  74,913
202 Virgin Islands (U.S.)  1,728.2 GB  21,865
203 Faroe Islands  1,683.4 GB  29,763
204 Gibraltar  1,585.6 GB  39,115
205 Turks and Caicos Islands  1,182.8 GB  24,586
206 Lesotho  1,135.7 GB  55,834
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,100.7 GB  33,496
208 Saint Kitts and Nevis  968.5 GB  13,908
209 Jersey  955.9 GB  26,525
210 Guinea-bissau  718.8 GB  29,741
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.8 GB  9,754
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  303.7 GB  11,753
216 Liechtenstein  293.5 GB  6,417
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,786
218 Central African Republic  180.4 GB  18,291
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  120.6 GB  5,975
222 Kiribati  97.6 GB  5,299
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4